Klubbrekord

Gällande klubbrekord 2024-07-23

Damer 25-metersbassäng 13-14 år

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Hilma Ramdén 2000 26.11 2014-11-21 Stockholm
100m frisim Hilma Ramdén 2000 57.79 2014-12-05 Helsingborg
200m frisim Carolina Jonsson 2002 2:06.32 2016-11-12 Haninge
400m frisim Emma Sundstrand 2001 4:27.61 2015-02-14 Södertälje
800m frisim Emma Sundstrand 2001 9:11.11 2015-02-14 Södertälje
1500m frisim Emma Sundstrand 2001 17:44.43 2014-10-26 Södertälje
50m bröstsim Hanna Eriksson 1984 34.15 1998-11-28 Malmö
100m bröstsim Hanna Eriksson 1984 1:13.50 1998-11-28 Malmö
200m bröstsim Alida Ramdén 1997 2:36.79 2011-12-17 Helsingborg
50m ryggsim Hilma Ramdén 2000 30.24 2014-10-05 Södertälje
100m ryggsim Hilma Ramdén 2000 1:06.19 2014-10-05 Södertälje
200m ryggsim Alexandra Engsoo 1998 2:23.86 2012-12-09 Göteborg
50m fjärilsim Hilma Ramdén 2000 27.95 2014-11-20 Stockholm
100m fjärilsim Filippa Malmström 2003 1:03.10 2016-12-03 Jönköping
200m fjärilsim Filippa Malmström 2003 2:20.74 2016-11-06 Stockholm
100m medley Emma Sundstrand 2001 1:07.45 2015-12-12 Södertälje
200m medley Emma Sundstrand 2001 2:21.51 2015-11-04 Helsingborg
400m medley Emma Sundstrand 2001 5:00.94 2015-12-05 Göteborg

 

Damer 25-metersbassäng 15-16 år

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Hilma Ramdén 2000 26.18 2016-11-04 Stockholm
100m frisim Alida Ramdén 1997 56.85 2013-12-08 Stockholm
200m frisim Emma Sundstrand 2001 2:03.33 2017-12-09 Eskilstuna
400m frisim Sofi Nygren 1971 4:19.62 1987-11-07 Malmö
800m frisim Sofi Nygren 1971 8:54.50 1987-04-10 Linköping
1500m frisim Isabel Teglöf 2003 18:01.29 2019-10-13 Stockholm
50m bröstsim Emma Sundstrand 2001 32.46 2017-09-24 Stockholm
100m bröstsim Hanna Eriksson 1984 1:11.75 2000-11-25 Göteborg
200m bröstsim Hanna Eriksson 1984 2:33.88 2000-11-30 Haninge
50m ryggsim Lisa Nilsson 1980 30.11 1996-11-21 Helsingborg
100m ryggsim Camilla Lindquist 1993 1:03.80 2009-12-12 Västerås
200m ryggsim Emma Sundstrand 2001 2:19.71 2016-11-07 Stockholm
50m fjärilsim Hilma Ramdén 2000 27.53 2016-11-05 Stockholm
100m fjärilsim Filippa Malmström 2003 1:01.57 2016-12-04 Jönköping
200m fjärilsim Sofi Nygren 1971 2:22.22 1987-04-10 Södertälje
100m medley Emma Sundstrand 2001 1:02.95 2017-11-02 Jönköping
200m medley Emma Sundstrand 2001 2:16.19 2017-11-01 Jönköping
400m medley Emma Sundstrand 2001 4:53.24 2016-12-04 Jönköping

 

Damer 25-metersbassäng Junior (18 år oy)

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Hanna Eriksson 1987 25.95 2002-11-22 Göteborg
100m frisim Alida Ramdén 1997 55.22 2015-11-08 Helsingborg
200m frisim Alida Ramdén 1997 2:03.29 2014-12-12 Upplands Väsby
400m frisim Sofi Nygren 1971 4:18.70 1989-03-07 Malmö
800m frisim Sofi Nygren 1971 8:41.58 1988-02-07 Lund
1500m frisim Emma Sundstrand 2001 17:44.43 2014-10-26 Jönköping
4x50m frisim Hilma Ramdén 2000 (26.67)
Emilia Christiansen 1999 (26.78)
Carolina Jonsson 2002 (26.38)
Emma Sundstrand 2001 (25.80)
  1:45.63 2017-11-01 Jönköping
4x100m frisim Emma Sundstrand 2001 (57.10)
Hilma Ramdén 2000 (57.49)
Emilia Christiansen 1999 (57.03)
Carolina Jonsson 2002 (58.22)
  3.49.84 2017-11-03 Jönköping
4x200m frisim Emma Sundstrand 2001 (2:04.91)
Carolina Jonsson 2002 (2:08.92)
Hilma Ramdén 2000 (2:11.90)
Emilia Christiansen 1999 (2:06.63)
  8:32.36 2017-11-01 Jönköping
50m bröstsim Emma Sundstrand 2001 31.33 2019-11-16 Eskilstuna
100m bröstsim Vilma Lindberg 2004 1:09.68 2022-10-08 Stockholm
200m bröstsim Linnéa Tossavainen 1981 2:32.49 1999-12-02 Lund
50m ryggsim Lisa Nilsson 1980 29.52 1997-12-05 Kristinehamn
100m ryggsim Lisa Nilsson 1980 1:03.53 1997-12-04 Kristinehamn
200m ryggsim Magdalena Schultz 1976 2:14.66 1994-03-06 Sundsvall
50m fjärilsim Hilma Ramdén 2000 27.53 2016-11-05 Stockholm
100m fjärilsim Emilia Christiansen 1999 1:00.99 2017-12-03 Reykjavik
200m fjärilsim Emilia Christiansen 1999 2:16.83 2017-12-03 Reykjavik
100m medley Hanna Eriksson 1984 1:01.82 2001-11-29 Umeå
200m medley Alida Ramdén 1997 2:15.69 2015-11-04 Helsingborg
400m medley Magdalena Schultz 1976 4:52.44 1994-03-06 Sundsvall
4x50m medley Hilma Ramdén 2000 (30.23)
Emma Sundstrtand 2001 (31.37)
Emilia Christiansen 1999 (27.72)
Carolina Jonsson 2002 (26.11)
  1:55.43 2017-11-04 Jönköping
4x100m medley Emma Sundstrand 2001 (1:06.59)
Erica Christensen Weistrand 1997 (1:13.26)
Alida Ramdén 1997 (1:00.58)
Hilma Ramdén 2000 (57.99)
  4:18.42 2015-11-08 Helsingborg

 

Damer 25-metersbassäng Senior

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Johanna Sjöberg 1978 24.61 2001-12-13 Imperia
100m frisim Johanna Sjöberg 1978 53.01 2001-12-15 Antwerpen
200m frisim Johanna Sjöberg 1978 1:57.56 2002-02-09 Helsingborg
400m frisim Sofi Nygren 1971 4:18.70 1989-03-07 Malmö
800m frisim Sofi Nygren 1971 8:41.58 1988-02-07 Lund
1500m frisim Emma Sundstrand 2001 17:44.43 2014-10-26 Jönköping
4x50m frisim Johanna Sjöberg 1978 (25.28)
Hanna Eriksson 1984 (25.23)
Marianne Lionell 1983 (26.04)
Linnea Tossavainen 1981 (25.74)
  1:42.29 2002-03-17 Göteborg
4x100m frisim Johanna Sjöberg 1978 (54.59)
Hanna Eriksson 1984 (55.21)
Marianne Lionell 1983 (57.73)
Linnea Tossavainen 1981 (26.19)
  3.43.76 2002-03-14 Göteborg
4x200m frisim Magdalena Schultz 1976 (2:03.45)
Sofi Nygren 1971
Mikaela Laurén
Anna Nilsson
  8:21.13 1994-03-03 Sundsvall
50m bröstsim Emma Sundstrand 2001 31.33 2019-11-16 Eskilstuna
100m bröstsim Hanna Eriksson 1984 1:08.93 2006-11-26 Uppsala
200m bröstsim Linnéa Tossavainen 1981 2:32.49 1999-12-02 Lund
50m ryggsim Alida Ramdén 1997 29.10 2016-11-07 Stockholm
100m ryggsim Lisa Nilsson 1980 1:03.53 1997-12-04 Kristinehamn
200m ryggsim Magdalena Schultz 1976 2:14.66 1994-03-06 Sundsvall
50m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 26.42 1999-12-10 Lissabon
100m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 57.73 1999-12-10 Lissabon
200m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 2:08.17 1998-12-15 Sheffield
100m medley Hanna Eriksson 1984 1:00.31 2008-11-27 Stockholm
200m medley Hanna Eriksson 1984 2:14.79 2003-11-21 Göteborg
400m medley Magdalena Schultz 1976 4:52.44 1994-03-06 Sundsvall
4x50m medley Alida Ramdén 1997 (29.10)
Erica Christensen Weistrand 1997 (32.26)
Hilma Ramdén 2000 (27.47)
Emma Sundstrand 2001 (25.88)
  1:54.71 2016-11-07 Stockholm
4x100m medley Hanna Eriksson 1984 (1:05.50)
Marianne Lionell 1983 (1:11.38)
Johanna Sjöberg 1978 (58.77)
Linnea Tossavainen 1981 (56.74)
  4:12.39 2002-03-15 Göteborg

 

Damer 50-metersbassäng Senior

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Linda Olofsson 1972 25.63 1996-07-25 Atlanta
100m frisim Johanna Sjöberg 1978 54.21 2002-02-21 Berlin
200m frisim Johanna Sjöberg 1978 2:01.33 2002-07-03 Landskrona
400m frisim Johanna Sjöberg 1978 4:20.09 1997-07-13 Norrköping
800m frisim Sofi Nygren 1971 9:04.64 1988-04-15 Örebro
1500m frisim Sofi Nygren 1971 18:06.83 1986-04-26 Falkenberg
4x50m frisim Anna Karin Rantzow (27.89)
Linda Olofsson 1972
Lisa Lönn
Sofi Nygren 1971
  1:46.95 1995-07-23 Landskrona
4x100m frisim Hanna Eriksson 1984 (57.77)
Johanna Sjöberg 1978 (55.81)
Marianne Lionell 1983 (59.00)
Linnea Tossavainen 1981 (58.61)
  3.51.19 2002-07-04 Landskrona
4x200m frisim Magdalena Schultz 1976 (2:05.13)
Linda Olofsson 1972
Lisa Lönn
Sandra Brus
  8:33.79 1995-07-19 Landskrona
50m bröstsim Hanna Eriksson 1984 32.25 2007-07-25 Halmstad
100m bröstsim Emma Sundstrand 2001 1:10.87 2022-06-29 Linköping
200m bröstsim Charlotte Humling 1972 2:36.14 1993-07-01 Landskrona
50m ryggsim Lisa Nilsson 1980 30.69 1997-11-28 Örebro
100m ryggsim Lisa Nilsson 1980 1:05.99 1997-11-28 Örebro
200m ryggsim Magdalena Schultz 1976 2:20.97 1995-07-22 Landskrona
50m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 26.93 1999-07-01 Istanbul
100m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 58.93 1999-07-01 Halmstad
200m fjärilsim Johanna Sjöberg 1978 2:14.01 1997-10-11 Brisbane
200m medley Alida Ramdén 1997 2:19.32 2016-04-01 Stockholm
400m medley Magdalena Schultz 1976 4:59.41 1995-07-22 Landskrona
4x50m medley Magdalena Schultz 1976 (32.19)
Lisa Lönn
Anna Karin Rantzow
Linda Olofsson
  2:00.57 1995-07-22 Landskrona
4x100m medley Hanna Eriksson 1984 (1:08.88)
Marianne Lionell 1983 (1:13.56)
Johanna Sjöberg 1978 (1:00.44)
Linnea Tossavainen 1981 (58.77)
  4:21.65 2001-07-01 Sundsvall

 

Herrar 25-metersbassäng 13-14 år

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Björn Seeliger 2000 24.42 2014-12-31 Södertälje
100m frisim Björn Seeliger 2000 52.90 2014-10-18 Helsingborg
200m frisim Björn Seeliger 2000 1:56.18 2014-12-06 Helsingborg
400m frisim Eemil Heikkinen 1989 4:18.16 2003-11-22 Stockholm
800m frisim Eemil Heikkinen 1989 9:01.84 2003-11-23 Stockholm
1500m frisim Eemil Heikkinen 1989 17:12.75 2003-11-23 Stockholm
50m bröstsim Elton Söderberg 2006 31.97 2020-06-27 Södertälje
100m bröstsim Elton Söderberg 2006 1:08.24 2020-06-28 Södertälje
200m bröstsim Elton Söderberg 2006 2:28.60 2020-10-09 Södertälje
50m ryggsim Björn Seeliger 2000 27.39 2014-10-19 Upplands Väsby
100m ryggsim Björn Seeliger 2000 58.71 2014-11-23 Stockholm
200m ryggsim Björn Seeliger 2000 2:05.78 2014-12-07 Helsingborg
50m fjärilsim Björn Seeliger 2000 27.90 2014-09-28 Stockholm
100m fjärilsim Erik Brandt 1999 1:01.15 2014-12-07 Stockholm
200m fjärilsim Eemil Heikkinen 1989 2:25.68 2003-12-13 Örebro
100m medley Erik Brandt 1999 1:03.03 2013-09-29 Stockholm
200m medley Björn Seeliger 2000 2:12.75 2014-12-07 Helsingborg
400m medley Eemil Heikkinen 1989 4:50.85 2003-11-22 Stockholm

 

Herrar 25-metersbassäng 15-16 år

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Björn Seeliger 2000 21.96 2016-11-07 Södertälje
100m frisim Björn Seeliger 2000 49.83 2016-12-09 Kolding
200m frisim Erik Brandt 1999 1:50.04 2015-12-05 Göteborg
400m frisim Marcus Lundstedt 1974 4:01.33 1990-10-22 Malmö
800m frisim Felix Tetli 2007 8:38.02 2023-11-23 Göteborg
1500m frisim Björn Seeliger 2000 16:29.02 2016-02-22 Södertälje
50m bröstsim Elton Franzén Söderberg 2006 30.37 2022-12-18 Helsingborg
100m bröstsim Elton Franzén Söderberg 2006 1:05.79 2022-12-18 Helsingborg
200m bröstsim Elton Franzén Söderberg 2006 2:23.06 2022-12-17 Helsingborg
50m ryggsim Björn Seeliger 2000 24.36 2016-11-06 Stockholm
100m ryggsim Björn Seeliger 2000 53.56 2016-12-03 Jönköping
200m ryggsim Björn Seeliger 2000 1:57.73 2016-11-06 Stockholm
50m fjärilsim Björn Seeliger 2000 23.92 2016-11-04 Stockholm
100m fjärilsim Erik Brandt 1999 56.34 2015-12-06 Göteborg
200m fjärilsim Björn Seeliger 2000 2:09.77 2016-10-23 Stockholm
100m medley Erik Brandt 1999 56.90 2015-11-04 Helsingborg
200m medley Erik Brandt 1999 2:06.16 2015-12-05 Göteborg
400m medley Nicklas Bohman 1973 4:37.79 1989-02-03 Norrköping

 

Herrar 25-metersbassäng Junior (18 år oy)

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Björn Seeliger 2000 21.66 2017-12-13 Köpenhamn
100m frisim Björn Seeliger 2000 48.67 2017-12-16 Köpenhamn
200m frisim Erik Brandt 1999 1:48.15 2017-12-01 Reykjavik
400m frisim Jonas Lundström 1974 3:51.28 1993-11-19 Linköping
800m frisim Jonas Lundström 1974 8:00.14 1993-11-19 Linköping
1500m frisim Jonas Lundström 1974 15:18.28 1992-12-12 Norrköping
4x50m frisim Erik Brandt 1999 (23.20)
Björn Seeliger 2000 (22.44)
Axel Ydenius 1997 (23.55)
Ludwig Hareskog 1998 (23.69)
  1:32.88 2015-11-05 Helsingborg
4x100m frisim Björn Seeliger 2000 (52.06)
Erik Brandt 1999 (50.95)
Ludwig Hareskog 1998 (52.00)
Rasmus Rantanen 1997 (54.90)
  3:29.91 2015-11-07 Helsingborg
4x200m frisim Erik Brandt 1999 (1:53.54)
Ludwig Hareskog 1998 (1:55.91)
Rasmus Rantanen 1997 (1:57.38)
Björn Seeliger 2000 (1:54.64)
  7:41.47 2015-11-04 Helsingborg
50m bröstsim Ludwig Hareskog 1998 29.48 2016-11-06 Stockholm
100m bröstsim Ludwig Hareskog 1998 1:03.85 2016-11-05 Stockholm
200m bröstsim Ludwig Hareskog 1998 2:18.55 2016-11-04 Stockholm
50m ryggsim Björn Seeliger 2000 23.78 2018-11-18 Stockholm
100m ryggsim Björn Seeliger 2000 52.53 2017-12-14 Köpenhamn
200m ryggsim Björn Seeliger 2000 1:56.93 2017-11-03 Jönköping
50m fjärilsim Björn Seeliger 2000 23.92 2016-11-04 Stockholm
100m fjärilsim Erik Brandt 1999 56.04 2016-10-02 Södertälje
200m fjärilsim Erik Brandt 1999 2:05.57 2016-09-17 Örebro
100m medley Erik Brandt 1999 56.66 2017-02-19 Södertälje
200m medley Björn Seeliger 2000 2:04.49 2017-02-05 Jönköping
400m medley Peter Haraldsson 1971 4:29.20 1989-12-02 Norrköping
4x50m medley Björn Seeliger 2000 (25.80)
Ludwig Hareskog 1998 (29.23)
Erik Brandt 1999 (25.34)
Axel Ydenius 1997 (24.46)
  1:44.83 2015-11-06 Helsingborg
4x100m medley Björn Seeliger 2000 (56.91)
Ludwig Hareskog 1998 (1:04.16)
Erik Brandt 1999 (55.78)
Rasmus Rantanen 1997 (52.39)
  3:49.24 2015-11-08 Helsingborg

 

Herrar 25-metersbassäng Senior

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Björn Seeliger 2000 21.66 2017-12-13 Köpenhamn
100m frisim John Miranda 1965 48.57 2000-03-02 Stockholm
200m frisim Erik Brandt 1999 1:48.15 2017-12-01 Reykjavik
400m frisim Jonas Lundström 1974 3:50.25 1995-01-27 Växjö
800m frisim Jonas Lundström 1974 7:58.43 1996-01-30 Växjö
1500m frisim Jonas Lundström 1974 15:09.79 1995-01-28 Växjö
4x50m frisim Björn Seeliger 2000 (21.79)
Erik Brandt 1999 (21.83)
Ludwig Hareskog 1998 (23.05)
Henry Kerman 1997 (23.32)
  1:29.99 2017-11-02 Jönköping
4x100m frisim Södertälje Simsällskap   3.20.31 2000-03-02 Stockholm
4x200m frisim Södertälje Simsällskap   7:30.09 1985-02-01 Sundsvall
50m bröstsim Daniel Kertes 1999 28.14 2018-11-16 Stockholm
100m bröstsim Daniel Kertes 1999 1:01.79 2018-11-15 Stockholm
200m bröstsim Ludwig Hareskog 1998 2:18.55 2016-11-04 Stockholm
50m ryggsim Björn Seeliger 2000 23.78 2018-11-18 Stockholm
100m ryggsim Björn Seeliger 2000 52.53 2017-12-14 Köpenhamn
200m ryggsim Björn Seeliger 2000 1:56.93 2017-11-03 Jönköping
50m fjärilsim Björn Seeliger 2000 23.92 2016-11-04 Stockholm
100m fjärilsim Jonas Åkesson 1971 54.60 1993-11-19 Linköping
200m fjärilsim Henry Kerman 1997 2:03.57 2017-11-04 Jönköping
100m medley Erik Brandt 1999 56.18 2018-11-14 Stockholm
200m medley Peter Haraldsson 1971 2:03.42 1994-03-04 Sundsvall
400m medley Peter Haraldsson 1971 4:27.24 1994-03-04 Sundsvall
4x50m medley Björn Seeliger 2000 (24.23)
Ludwig Hareskog 1998 (28.03)
Henry Kerman 1997 (24.46)
Erik Brandt 1999 (21.82)
  1:38.54 2017-11-03 Jönköping
4x100m medley Björn Seeliger 2000 (54.44)
Ludwig Hareskog 1998 (1:02.67)
Henry Kerman 1997 (55.42)
Erik Brandt 1999 (48.88)
  3:41.41 2016-11-08 Stockholm

 

Herrar 50-metersbassäng Senior

Sträcka Rekordinnehavare Född Tid Datum Ort
50m frisim Björn Seeliger 2000 22.27 2018-07-08 Helsinki
100m frisim Björn Seeliger 2000 49.57 2018-04-07 Stockholm
200m frisim Jonas Lundström 1974 1:52.65 1996-05-25 Monte Carlo
400m frisim Jonas Lundström 1974 3:57.77 1996-05-25 Monte Carlo
800m frisim Jonas Lundström 1974 8:16.10 1996-05-31 Canet
1500m frisim Jonas Lundström 1974 15:41.18 1996-05-31 Canet
4x50m frisim Jonas Åkesson 1971 (23.68)
Patric Robertsson 1972
Patrik Lindelöf
Jörgen Uusimäki
  1:34.38 1996-06-29 Uppsala
4x100m frisim Marcus Lundstedt 1974 (52.48)
Patrik Robertsson 1972 (51.51)
Peter Haraldsson 1971 (51.86)
Jonas Åkesson 1971 (51.73)
  3.27.58 1993-07-04 Landskrona
4x200m frisim Marcus Lundstedt 1974 (1.56.24)
Peter Haraldsson 1971 (1:57.55)
Jarmo Salonen (1:57.55)
Jonas Lundström 1974 (1:53.03)
  7:42.94 1993-07-01 Landskrona
50m bröstsim Daniel Kertes 1999 29.02 2018-07-06 Landskrona
100m bröstsim Daniel Kertes 1999 1:04.29 2018-07-08 Landskrona
200m bröstsim Elton Franzén Söderberg 2006 2:24.84 2023-06-30 Umeå
50m ryggsim Björn Seeliger 2000 25.45 2018-07-07 Helsinki
100m ryggsim Björn Seeliger 2000 55.89 2018-08-05 Glasgow
200m ryggsim Björn Seeliger 2000 2:04.02 2018-04-05 Stockholm
50m fjärilsim Jonas Åkesson 1971 24.52 2003-06-27 Norrköping
100m fjärilsim Jonas Åkesson 1971 55.54 1996-05-25 Monte Carlo
200m fjärilsim Torkel Årman 1970 2:06.43 1993-07-02 Landskrona
200m medley Peter Haraldsson 1971 2:09.80 1994-07-03 Norrköping
400m medley Torkel Årman 1970 4:36.86 1993-07-02 Landskrona
4x50m medley Peter Haraldsson 1971 (28.25)
Patric Robertsson 1972
Jonas Åkesson 1971
Marcus Lundstedt 1974
  1:45.00 1994-07-01 Norrköping
4x100m medley Torkel Årman 1970 (1:00.16)
Peter Haraldsson 1971 (1:04.38)
Jonas Åkesson 1971 (55.99)
Marcus Lundstedt 1974 (51.65)
  3:52.18 1993-07-03 Landskrona